Celebrity Edge is an Edge-class cruise ship operated by Celebrity Cruises, a subsidiary of Royal Caribbean Group. After the new vessel was ordered with French shipbuilder STX France in December 2014, her keel was laid in June 2017 and she was floated out in January 2018. Upon delivery in October 2018, at 130,818 GT, she became the lead ship of the Edge class and the largest ship by gross tonnage to have joined the Celebrity fleet.
What makes it special: Celebrity Edge is the revolutionary lead ship of the Edge Class, most notably introducing the Magic Carpet — a cantilevered floating platform that moves between decks and serves as a bar, dining venue, and embarkation point. The ship also reimagined the standard cruise cabin with its Infinite Veranda staterooms, which transform the entire floor-to-ceiling window wall into an open-air experience, blurring the boundary between interior and exterior living space.
Per person, double occupancy. Log in to set a price alert →
| Sail Date | Itinerary | Duration | Departs From | |
|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jun 12, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jun 19, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jun 26, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jul 3, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jul 10, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jul 17, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jul 24, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jul 31, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Aug 7, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Aug 14, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Aug 21, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Aug 28, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Sep 4, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Sep 11, 2026 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Sep 18, 2026 | Hawaii | 10 nights | Vancouver | View → |
| Sep 28, 2026 | Tahitian Treasures | 18 nights | Honolulu (Oahu) | View → |
| Oct 17, 2026 | New Zealand | 11 nights | Sydney | View → |
| Oct 28, 2026 | New Zealand | 12 nights | Sydney | View → |
| Nov 9, 2026 | Great Barrier Reef | 10 nights | Sydney | View → |
| Nov 19, 2026 | New Zealand | 12 nights | Sydney | View → |
| Dec 1, 2026 | Great Barrier Reef | 11 nights | Sydney | View → |
| Dec 12, 2026 | Australia Wine | 9 nights | Sydney | View → |
| Dec 21, 2026 | New Zealand Holiday | 12 nights | Sydney | View → |
| Jan 2, 2027 | South Pacific | 12 nights | Sydney | View → |
| Jan 14, 2027 | New Zealand | 11 nights | Sydney | View → |
| Jan 25, 2027 | New Zealand | 12 nights | Auckland | View → |
| Feb 6, 2027 | New Zealand | 12 nights | Sydney | View → |
| Feb 18, 2027 | New Zealand | 12 nights | Sydney | View → |
| Mar 2, 2027 | Great Barrier Reef | 11 nights | Sydney | View → |
| Mar 13, 2027 | New Zealand | 11 nights | Sydney | View → |
| Mar 24, 2027 | Fiji & Vanuatu | 14 nights | Sydney | View → |
| Apr 7, 2027 | Australia Wine | 9 nights | Sydney | View → |
| Apr 16, 2027 | Tasmania | 4 nights | Sydney | View → |
| Apr 20, 2027 | Tahitian Treasures | 17 nights | Sydney | View → |
| May 6, 2027 | Hawaii | 8 nights | Honolulu (Oahu) | View → |
| May 14, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Vancouver | View → |
| May 21, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| May 28, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jun 4, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jun 11, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jun 18, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jun 25, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jul 2, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jul 9, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jul 16, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jul 23, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Jul 30, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Aug 6, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Aug 13, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Aug 20, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Aug 27, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Sep 3, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Sep 10, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Sep 17, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Sep 24, 2027 | Alaska Dawes Glacier | 7 nights | Seattle | View → |
| Oct 1, 2027 | Hawaii | 9 nights | Vancouver | View → |
| Oct 10, 2027 | Fiji Transpacific | 17 nights | Honolulu (Oahu) | View → |
| Oct 28, 2027 | Great Barrier Reef | 10 nights | Sydney | View → |
| Nov 7, 2027 | Tasmania | 4 nights | Sydney | View → |
| Nov 11, 2027 | New Zealand | 10 nights | Sydney | View → |
| Nov 21, 2027 | New Zealand | 10 nights | Auckland | View → |
| Dec 1, 2027 | New Zealand | 12 nights | Sydney | View → |
| Dec 13, 2027 | Australia Wine | 9 nights | Sydney | View → |
| Dec 22, 2027 | New Zealand Holiday | 13 nights | Sydney | View → |
| Jan 4, 2028 | South Pacific | 10 nights | Sydney | View → |
| Jan 14, 2028 | New Zealand | 11 nights | Sydney | View → |
| Jan 25, 2028 | Tasmania | 6 nights | Sydney | View → |
| Jan 31, 2028 | New Zealand | 10 nights | Sydney | View → |
| Feb 10, 2028 | New Zealand | 10 nights | Auckland | View → |
| Feb 20, 2028 | Australia Wine | 9 nights | Sydney | View → |
| Feb 29, 2028 | Fiji & Vanuatu | 12 nights | Sydney | View → |
| Mar 12, 2028 | New Zealand | 12 nights | Sydney | View → |
| Mar 24, 2028 | Great Barrier Reef | 11 nights | Sydney | View → |
| Apr 4, 2028 | New Zealand | 11 nights | Sydney | View → |
| Apr 15, 2028 | Tasmania | 4 nights | Sydney | View → |
| Apr 19, 2028 | Tahitian Treasures | 16 nights | Sydney | View → |
| May 4, 2028 | Hawaii | 8 nights | Honolulu (Oahu) | View → |
We monitor beverage packages, specialty dining, internet, and excursion prices daily — get notified the moment a price drops on your sailing.
Start Tracking Free →