Celebrity Reflection is the fifth, final, and largest Solstice-class cruise ship, her sister ships being Celebrity Equinox, Celebrity Eclipse, Celebrity Solstice and Celebrity Silhouette. Solstice, Equinox, Eclipse and Silhouette entered service in 2008, 2009, 2010, and 2011 respectively. Reflection was launched in 2012. Since October 2012, it has been owned and operated by Celebrity Cruises. It has one more deck than other Solstice-class cruise ships. The ship can accommodate 3,046 passengers, second only to the Celebrity Beyond in the Celebrity fleet.
What makes it special: Celebrity Reflection is the fifth and final ship of the Solstice class and was purpose-built with several enhancements over her sisters, most notably an extended deck that added approximately 1,000 additional square feet of space, including an expanded Lawn Club — a signature Celebrity feature offering real grass at sea for bocce, croquet, and outdoor cinema. As the most refined iteration of the Solstice class, Reflection benefits from lessons learned across the series, with upgraded dining venues, refined stateroom finishes, and a notably larger Sky Lounge that wraps the stern with panoramic views.
Per person, double occupancy. Log in to set a price alert →
| Sail Date | Itinerary | Duration | Departs From | |
|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 8, 2026 | Bahamas & Perfect Day | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 12, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 15, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 19, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 22, 2026 | Bahamas & Perfect Day | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 26, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 29, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 3, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 6, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 10, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 13, 2026 | Bahamas & Perfect Day | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 17, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 20, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 1, 2026 | Cozumel, Grand Cayman & Bahamas | 6 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 7, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 10, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 14, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 17, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 21, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 24, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 28, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 31, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Sep 4, 2026 | Aruba, Bonaire & Curacao | 8 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Sep 12, 2026 | Aruba, Bonaire & Curacao | 8 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Sep 20, 2026 | Cozumel, Grand Cayman & Bahamas | 6 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Sep 26, 2026 | Aruba, Bonaire & Curacao | 8 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Oct 4, 2026 | Grand Cayman, Mexico & Perfect Day | 6 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Oct 10, 2026 | Aruba, Bonaire & Curacao | 8 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Oct 18, 2026 | Cozumel, Grand Cayman & Bahamas | 6 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Oct 24, 2026 | Aruba, Bonaire & Curacao | 9 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 2, 2026 | Key West & Perfect Day | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 6, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 9, 2026 | Key West & Perfect Day Cruise | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 13, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 16, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 20, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 23, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 27, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 30, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 4, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 7, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 11, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 14, 2026 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 18, 2026 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 21, 2026 | Western Caribbean Holiday | 7 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 28, 2026 | Eastern Caribbean Holiday | 7 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 4, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 8, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 11, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 15, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 18, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 22, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 15, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 19, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 22, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 26, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 29, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Apr 2, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Apr 5, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Apr 16, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Apr 19, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Apr 23, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Apr 30, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| May 3, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| May 7, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| May 10, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| May 14, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| May 17, 2027 | Key West & Perfect Day Cruise | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| May 21, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| May 24, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| May 28, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| May 31, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 4, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 7, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 11, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 14, 2027 | Key West & Perfect Day Cruise | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 18, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 21, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 25, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jun 28, 2027 | Key West & Perfect Day Cruise | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 2, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 5, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 9, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 12, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 16, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 19, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 23, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 26, 2027 | Key West & Perfect Day Cruise | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jul 30, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 2, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 6, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 9, 2027 | Key West & Perfect Day Cruise | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 13, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 16, 2027 | Key West & Perfect Day Cruise | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 20, 2027 | Aruba, Bonaire & Curacao | 9 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Aug 29, 2027 | Key West, Mexico & Cayman | 6 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Sep 4, 2027 | Aruba, Bonaire & Curacao | 8 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Sep 12, 2027 | Key West, Grand Turk & Bahamas | 6 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Sep 18, 2027 | Aruba, Bonaire & Curacao | 8 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Sep 26, 2027 | Key West, Mexico & Cayman | 6 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Oct 2, 2027 | Aruba, Bonaire & Curacao | 8 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Oct 10, 2027 | Grand Cayman, Mexico & Perfect Day | 6 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Oct 16, 2027 | Aruba, Bonaire & Curacao | 8 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Oct 24, 2027 | Key West, Mexico & Cayman | 6 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Oct 30, 2027 | Aruba, Bonaire & Curacao | 9 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 8, 2027 | Key West & Perfect Day Cruise | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 12, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 15, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 19, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 22, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 26, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Nov 29, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 3, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 6, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 10, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 13, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 17, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 20, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 24, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 27, 2027 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Dec 31, 2027 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 3, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 7, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 10, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 14, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 17, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 21, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 24, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 28, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Jan 31, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Feb 4, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Feb 7, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Feb 11, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Feb 14, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Feb 18, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Feb 21, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Feb 25, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Feb 28, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 3, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 6, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 10, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 13, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 17, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 20, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 24, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 27, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Mar 31, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Apr 3, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Apr 7, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Apr 10, 2028 | Key West & Bahamas | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Apr 14, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Apr 17, 2028 | Key West & Perfect Day Cruise | 4 nights | Fort Lauderdale | View → |
| Apr 21, 2028 | Key West & Bahamas | 3 nights | Fort Lauderdale | View → |
We monitor beverage packages, specialty dining, internet, and excursion prices daily — get notified the moment a price drops on your sailing.
Start Tracking Free →